<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AstroStart.nl RSS feed</title>
		<description>De RSS feed van de astronomiesite AstroStart.nl</description>
		<link>http://www.astrostart.nl</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 21:12:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.astrostart.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Door AstroStart.nl</title>
			<link>http://www.astrostart.nl</link>
			<description>De RSS feed van de astronomiesite AstroStart.nl</description>
		</image>
		<item>
			<title>So long, and thanks for all the fish</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1748</link>
			<description>AstroStarters, na vele maanden radiostilte is het de hoogste tijd om iets van me te laten horen. Ik heb enige...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:16:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wanhoop niet. Ik schrijf nog steeds.</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1747</link>
			<description>Hoewel ik gestopt ben met Astrostart schrijf ik nog steeds over actuele ruimtevaart en astronomie. Ik ben een...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:29:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Helaas! Ik stop met Astrostart</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1746</link>
			<description>Aan alles komt een einde. Ooit begon ik te schrijven voor Astrostart.nl toen Tim, Marijn en Olaf nog het...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:09:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Methaan van Mars komt niet van meteorieten</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1745</link>
			<description>In januari dit jaar ontdekten wetenschappers dat methaan in de atmosfeer van Mars steeds ververst wordt uit onbekende bron....</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 00:29:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ESA beraadt zich over toekomstige missies</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1744</link>
			<description>Afgelopen week kwamen Europese wetenschappers bijeen om zich te beraden over de selectie van toekomstige wetenschappelijke ESA missies uit zes...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:47:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eerste foto van een exoplaneet van een zon-achtige ster</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1743</link>
			<description>De Subaru-telescoop, die op Mauna Kea in Hawaii staat, kreeg een tijd geleden een nieuw instrument, een verbeterde coronograaf....</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:21:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spirit worstelt en doet ontdekkingen</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1742</link>
			<description>De Mars-rover Spirit zit nog altijd vast in Troy, een kuil vol Mars-zand. Na maanden studie is NASA twee...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 01:35:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>The Deep Sky Browser</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1741</link>
			<description>Even lezen levert soms onverwachtse ontdekkingen op. Vrijdag 4 december toonde de astronomische picture of the day een foto...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:30:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wat gaat de US Air Force doen met een ruimtevliegtuig?</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1740</link>
			<description>In april volgend jaar zal een Atlas V raket een kleine shuttle in de ruimte brengen voor de Amerikaanse...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 01:00:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STS-129 veilig geland</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1739</link>
			<description>STS-129 is een picture perfect missie geweest. Op tijd gelanceerd, succesvolle ruimtewandelingen en vrijdag landde het ook weer volgens...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 01:16:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Terzan 5</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1738</link>
			<description>De zoektocht naar de overblijfselen van bolvormige sterrenhopen en dwergstelsels binnen ons melkwegstelsel heeft door het gebruik van nieuwe...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:45:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bouwstenen van het melkwegstelsel</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1737</link>
			<description>Astronomen veronderstellen al heel lang dat grote spiraalvormige en elliptische sterrenstelsels samensmeltingen zijn van dwergsterrenstelsels en sterrenhopen. Dankzij de...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:05:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mars-meteoriet onthult mogelijk toch microbiologisch leven</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1736</link>
			<description>Dertien jaar geleden kwam een stuk rots in het nieuws dat ontdekt was op Antarctica en dat van Mars...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:25:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cassini fotografeert Enceladus' pluimen van dichtbij</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1735</link>
			<description>Na Cassini&amp;#39;s waarnemingen van de ringen tijdens Saturnus&amp;#39; equinox, heeft NASA de ruimtesonde nu weer op een pad langs...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:21:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Het zonnestelsel in de interstellaire ruimte</title>
			<link>http://www.astrostart.nl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1734</link>
			<description>Onlangs publiceerde NASA de resultaten van de IBEX satelliet (Interstellar Boundary Explorer), een satelliet die de heliosfeer rond ons...</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:07:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
